Studio - 9. Nashville Skyline
8. Charts.
8.1. Album.
Year | Chart | Position |
---|---|---|
1969 | Billboard 200 | 3 |
1969 | UK Top 75 | 1 |
8.2. Singles.
Year | Single | Chart | Position |
---|---|---|---|
1969 | "I Threw it All Away" | Billboard Hot 200 | 85 |
1969 | "I Threw it All Away" | UK Top 100 | 30 |
1969 | "Lay Lady Lay" | Billboard Hot 100 | 7 |
1969 | "Lay Lady Lay" | UK Top 75 | 5 |
1969 | "Tonight I'll Be Staying Here with You" | Billboard Hot 200 | 50 |
1969 | "Tonight I'll Be Staying Here with You" | UK Top 75 | Didn't chart |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten