| Year | Title | US Chart | UK Chart | RIAA Certification |
| 1969 | The Chicago Transit Authority | 17 | 9 | 2x Multi-Platinum |
| 1970 | Chicago | 4 | 6 | Platinum |
| 1971 | Chicago III | 2 | 9 | Platinum |
| 1972 | Chicago V | 1 | 24 | 2x Multi-Platinum |
| 1973 | Chicago VI | 1 | - | 2x Multi-Platinum |
| 1974 | Chicago VII | 1 | - | Platinum |
| 1975 | Chicago VIII | 1 | - | Platinum |
| 1976 | Chicago X | 3 | 21 | 2x Multi-Platinum |
| 1977 | Chicago XI | 6 | - | Platinum |
| 1978 | Hot Streets | 12 | - | Platinum |
| 1979 | Chicago 13 | 21 | - | Gold |
| 1980 | Chicago XIV | 71 | - | - |
| 1982 | Chicago 16 | 9 | 44 | 3x Multi-Platinum |
| 1984 | Chicago 17 | 4 | 24 | 7x Multi-Platinum |
| 1986 | Chicago 18 | 35 | - | Platinum |
| 1988 | Chicago 19 | 37 | - | Platinum |
| 1991 | Twenty 1 | 66 | - | - |
| 1995 | Night & Day Big Band | 90 | - | - |
| 1998 | Chicago XXV: The Christmas Album | 47 | - | Gold |
| 2006 | Chicago XXX | 41 | - | - |
| 2008 | Chicago XXXII: Stone of Sisyphus | 122 | - | - |
Geen opmerkingen:
Een reactie posten